松屋で脂質が少ないメニュー
たんぱく質が10g以上ある300kcal以上の食事を、脂質の少ない順に10品。
| メニュー | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 |
|---|---|---|---|---|
| Wで選べる玉子かけごはん | 451kcal | 12.7g | 6.8g | 79.9g |
| “炙り”焼鮭朝定食 | 520kcal | 20g | 9.6g | 84.8g |
| ソーセージエッグ定食 | 564kcal | 17.5g | 14.1g | 86.6g |
| ソーセージエッグW定食 | 652kcal | 23.2g | 20.8g | 86.8g |
| 牛めし小盛 | 495kcal | 14.5g | 21.5g | 60g |
| 鬼おろしポン酢牛めし小盛 | 521kcal | 15.7g | 21.7g | 65.2g |
| ネオカシミールカレー | 711kcal | 12.4g | 21.9g | 111.6g |
| キムチ牛めし小盛 | 544kcal | 16.3g | 22.3g | 68.9g |
| “炙り”焼鮭定食 | 689kcal | 26.7g | 23.1g | 91.3g |
| 豚ロースネギ塩丼小盛 | 560kcal | 21.3g | 24.4g | 61.4g |
数字は松屋の各メニューのページの公表値です(マイプロが2026年10月14日に取得)。店舗や時期で変わることがあります。サイドメニューや単品の小鉢、名前や数字が確かめられなかった行は除いています。
アプリなら、この数字のまま記録できます
マイプロには同じ公表値が入っています。松屋の料理を撮るか、料理名を入れると、AI の推定ではなくお店の数字で記録されます。目標に対して、その日の残りもすぐ分かります。