すき家で脂質が少ないメニュー
たんぱく質が10g以上ある300kcal以上の食事を、脂質の少ない順に10品。
| メニュー | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 |
|---|---|---|---|---|
| お子様とりそぼろ丼 | 319kcal | 20.8g | 5.5g | 47g |
| まぜのっけ朝食ミニ | 393kcal | 14.8g | 8.1g | 65.5g |
| まぜのっけ朝食並盛 | 532kcal | 17.1g | 8.6g | 96.7g |
| 辛ねぎとん汁みそらーめん | 300kcal | 12.8g | 8.6g | 43.2g |
| まぜのっけ朝食大盛 | 653kcal | 19.1g | 9g | 124.1g |
| まぐろたたき丼並盛 | 581kcal | 27.6g | 9.6g | 95.2g |
| 山かけまぐろたたき丼並盛 | 629kcal | 29g | 9.6g | 105.8g |
| まぐろたたき丼大盛 | 706kcal | 29.7g | 10g | 123.5g |
| 山かけまぐろたたき丼大盛 | 754kcal | 31.1g | 10g | 134.1g |
| たまかけ朝食ミニ | 422kcal | 15.1g | 10.3g | 67.5g |
数字はすき家の栄養成分表(2026年9月29日版)の公表値です(マイプロが2026年10月14日に取得)。店舗や時期で変わることがあります。サイドメニューや単品の小鉢、名前や数字が確かめられなかった行は除いています。
アプリなら、この数字のまま記録できます
マイプロには同じ公表値が入っています。すき家の料理を撮るか、料理名を入れると、AI の推定ではなくお店の数字で記録されます。目標に対して、その日の残りもすぐ分かります。