すき家で600kcal以下・たんぱく質が多いメニュー
600kcal以下のメニューを、たんぱく質の多い順に10品。カロリーを抑えながら、たんぱく質をとりたいときの目安です。
| メニュー | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 |
|---|---|---|---|---|
| とろ~り3種のチーズ牛丼ライト並盛 | 568kcal | 33.5g | 40.1g | 19g |
| うな皿特盛 | 509kcal | 31.9g | 34.6g | 16.8g |
| とろ~り3種のチーズ牛丼ライトミニ | 480kcal | 29.2g | 33.2g | 16.9g |
| かつぶしオクラ牛丼ライト大盛 | 509kcal | 29.1g | 33.7g | 24.1g |
| 高菜明太マヨ牛丼ライト大盛 | 579kcal | 28.2g | 41.7g | 22.5g |
| わさび山かけ牛丼ライト大盛 | 531kcal | 28.1g | 33.7g | 29.4g |
| 焼鮭たまかけ朝食ミニ | 542kcal | 28.1g | 17.8g | 67.5g |
| 焼鮭まぜのっけ朝食ミニ | 515kcal | 27.9g | 15.7g | 65.5g |
| まぐろたたき丼並盛 | 581kcal | 27.6g | 9.6g | 95.2g |
| おろしポン酢牛丼ライト大盛 | 499kcal | 27.4g | 33.7g | 21.8g |
数字はすき家の栄養成分表(2026年9月29日版)の公表値です(マイプロが2026年10月14日に取得)。店舗や時期で変わることがあります。サイドメニューや単品の小鉢、名前や数字が確かめられなかった行は除いています。
アプリなら、この数字のまま記録できます
マイプロには同じ公表値が入っています。すき家の料理を撮るか、料理名を入れると、AI の推定ではなくお店の数字で記録されます。目標に対して、その日の残りもすぐ分かります。