すき家でたんぱく質が多いメニュー
たんぱく質の量が多い順に10品。量の多いサイズが上に来るので、カロリーも並べて見てください。
| メニュー | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 |
|---|---|---|---|---|
| にんにく明太マヨチーズ牛丼メガ | 1681kcal | 65.1g | 88.7g | 156.1g |
| 月見すきやき牛丼メガ | 1567kcal | 64.5g | 75.9g | 157.7g |
| 月見辛旨すきやき牛丼メガ | 1572kcal | 64.4g | 77.8g | 154.6g |
| とろ~り3種のチーズ牛丼メガ | 1541kcal | 62g | 79.6g | 144.6g |
| ねぎ玉牛丼メガ | 1473kcal | 58.4g | 72.7g | 147g |
| にんにく明太マヨキムチ牛丼メガ | 1583kcal | 58.2g | 78.9g | 160.6g |
| まぐろユッケ丼特盛 | 1001kcal | 57.6g | 25.9g | 132.5g |
| すきやき牛丼メガ | 1481kcal | 57.1g | 69.7g | 157.5g |
| 辛旨すきやき牛丼メガ | 1486kcal | 57g | 71.6g | 154.3g |
| かつぶしオクラ牛丼メガ | 1386kcal | 52.6g | 66.4g | 145.3g |
数字はすき家の栄養成分表(2026年9月29日版)の公表値です(マイプロが2026年10月14日に取得)。店舗や時期で変わることがあります。サイドメニューや単品の小鉢、名前や数字が確かめられなかった行は除いています。
アプリなら、この数字のまま記録できます
マイプロには同じ公表値が入っています。すき家の料理を撮るか、料理名を入れると、AI の推定ではなくお店の数字で記録されます。目標に対して、その日の残りもすぐ分かります。