吉野家でたんぱく質が多いメニュー
たんぱく質の量が多い順に10品。量の多いサイズが上に来るので、カロリーも並べて見てください。
| メニュー | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 |
|---|---|---|---|---|
| スタミナ超特盛丼(マヨソースを含む) | 2031kcal | 64.8g | 111.3g | 196.7g |
| タルタル南蛮から揚げ定食特盛 | 1808kcal | 62.9g | 111.7g | 140.5g |
| から揚げ定食特盛 | 1522kcal | 60.5g | 86.2g | 128.8g |
| タルタル南蛮から揚げ丼特盛 | 1714kcal | 54.4g | 97.2g | 159.3g |
| タルタル南蛮から揚げ定食大盛 | 1618kcal | 54.1g | 97.6g | 133.6g |
| から揚げ丼特盛 | 1428kcal | 52g | 71.6g | 147.5g |
| から揚げ定食大盛 | 1331kcal | 51.7g | 72g | 121.9g |
| 牛皿・から揚げ定食 | 1224kcal | 47.2g | 66.6g | 111.6g |
| タルタル南蛮から揚げ丼大盛 | 1524kcal | 45.6g | 83.1g | 152.3g |
| タルタル南蛮から揚げ定食並盛 | 1427kcal | 45.2g | 83.5g | 126.7g |
数字は吉野家のメニューの栄養成分(262号、2026年10月8日版)の公表値です(マイプロが2026年10月14日に取得)。店舗や時期で変わることがあります。サイドメニューや単品の小鉢、名前や数字が確かめられなかった行は除いています。
アプリなら、この数字のまま記録できます
マイプロには同じ公表値が入っています。吉野家の料理を撮るか、料理名を入れると、AI の推定ではなくお店の数字で記録されます。目標に対して、その日の残りもすぐ分かります。