松屋でたんぱく質が多いメニュー
たんぱく質の量が多い順に10品。量の多いサイズが上に来るので、カロリーも並べて見てください。
| メニュー | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 |
|---|---|---|---|---|
| 生姜焼き定食ダブル | 1361kcal | 53.3g | 70.6g | 126.7g |
| うまトマハンバーグ定食ダブル | 1434kcal | 50.1g | 73g | 132g |
| 豚ロース焼肉定食ダブル | 1069kcal | 47.8g | 55.6g | 92.5g |
| ネオカシミールごろごろチキンカレー | 1325kcal | 47.5g | 70.1g | 115.3g |
| うまトマチーズ牛めし特盛 | 1449kcal | 46g | 71.9g | 152.6g |
| ブラウンソースハンバーグ定食ダブル | 1426kcal | 44.7g | 73.4g | 138.7g |
| チーズ牛めし特盛 | 1363kcal | 42.6g | 66.3g | 147.5g |
| ネギたっぷり旨辛ネギたま牛めし特盛 | 1337kcal | 42g | 60.2g | 154.8g |
| カルビ焼肉定食ダブル | 1432kcal | 41.9g | 89.8g | 99.5g |
| ネオカシミールごろごろチキンカレー単品 | 945kcal | 40.6g | 68.2g | 35.5g |
数字は松屋の各メニューのページの公表値です(マイプロが2026年10月14日に取得)。店舗や時期で変わることがあります。サイドメニューや単品の小鉢、名前や数字が確かめられなかった行は除いています。
アプリなら、この数字のまま記録できます
マイプロには同じ公表値が入っています。松屋の料理を撮るか、料理名を入れると、AI の推定ではなくお店の数字で記録されます。目標に対して、その日の残りもすぐ分かります。