マクドナルドでたんぱく質が多いメニュー
たんぱく質の量が多い順に10品。量の多いサイズが上に来るので、カロリーも並べて見てください。
| メニュー | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 |
|---|---|---|---|---|
| 倍ダブルチーズバーガー | 657kcal | 41.6g | 40.3g | 31.8g |
| 倍ビッグマック | 722kcal | 41.3g | 43.2g | 42g |
| 炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ | 633kcal | 38g | 37.1g | 37.2g |
| 倍てりやきチキンフィレオ | 769kcal | 35g | 36.4g | 76.3g |
| 倍チキンフィレオ | 725kcal | 34.6g | 37.1g | 63.8g |
| チーズチーズ倍月見 | 601kcal | 34.4g | 38g | 29.9g |
| 炙り醤油風 たまごベーコン肉厚ビーフ | 517kcal | 30.8g | 27g | 37.3g |
| 倍エグチ(倍エッグチーズバーガー) | 489kcal | 29.9g | 26.6g | 31.2g |
| ダブルチーズバーガー | 459kcal | 26.4g | 25.1g | 31.8g |
| ビッグマック | 524kcal | 26.1g | 28g | 42g |
数字はマクドナルドの各商品のページの公表値です(マイプロが2026年10月14日に取得)。店舗や時期で変わることがあります。サイドメニューや単品の小鉢、名前や数字が確かめられなかった行は除いています。
アプリなら、この数字のまま記録できます
マイプロには同じ公表値が入っています。マクドナルドの料理を撮るか、料理名を入れると、AI の推定ではなくお店の数字で記録されます。目標に対して、その日の残りもすぐ分かります。