吉野家で脂質が少ないメニュー
たんぱく質が10g以上ある300kcal以上の食事を、脂質の少ない順に10品。
| メニュー | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 |
|---|---|---|---|---|
| ご飯増量 | 605kcal | 10.2g | 6.7g | 130.2g |
| さんま定食 | 507kcal | 23.1g | 8.5g | 87.7g |
| ハムエッグ納豆定食 | 581kcal | 24.1g | 13g | 94.2g |
| ねぎ塩豚丼小盛 | 445kcal | 11.1g | 16.9g | 62.4g |
| 牛ハヤシライス並盛 | 624kcal | 17.2g | 17.6g | 101.9g |
| 塩さば定食(朝定食) | 570kcal | 18g | 17.8g | 85g |
| 牛黒カレー並盛 | 622kcal | 15g | 17.9g | 103.3g |
| Wハムエッグ納豆定食 | 683kcal | 33.4g | 19.1g | 95.6g |
| ハムエッグ牛小鉢定食 | 619kcal | 22.9g | 19.8g | 89.2g |
| ねぎ塩豚丼並盛 | 592kcal | 14.1g | 19.9g | 89.8g |
数字は吉野家のメニューの栄養成分(262号、2026年10月8日版)の公表値です(マイプロが2026年10月14日に取得)。店舗や時期で変わることがあります。サイドメニューや単品の小鉢、名前や数字が確かめられなかった行は除いています。
アプリなら、この数字のまま記録できます
マイプロには同じ公表値が入っています。吉野家の料理を撮るか、料理名を入れると、AI の推定ではなくお店の数字で記録されます。目標に対して、その日の残りもすぐ分かります。